(资料图片仅供参考)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
1 | 委托商:枣庄喜鹊电子商务有限公司;生产商:山东修贤食品有限公司 | 委托商地址:山东省枣庄市薛城区陶庄镇商贸园H-12;生产商地址:山东省枣庄市市中区枣庄经济开发区科技创新创业孵化中心11幢 | 安庆市大德福超市 | 安徽省安庆市宜秀区七街C7地块1栋2号 | 玫瑰胶原蛋白藕粉羹 | 500克/罐 | 鹊尚兰亭 | 2022-09-21 | 霉菌║30CFU/g;110CFU/g;60CFU/g;60CFU/g;75CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10² | 方便食品 | 第二十四期 | 2023.06.28 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
2 | / | / | 蒙城县新发地文娟蔬菜批发部 | 蒙城县新发地6号厅西头北侧 | 韭菜 | 计量称重 | / | 2023-03-02 | 腐霉利║0.61mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 第二十四期 | 2023.06.28 | 安徽/国抽 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
3 | / | / | 安徽凤阳天润发商贸有限公司 | 安徽省滁州市凤阳县府城镇府西街北侧45-1号 | 鳊鱼 | 散装称重 | / | 2023-03-02 | 恩诺沙星║151µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 第二十四期 | 2023.06.28 | 安徽/国抽 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
4 | 销售商:安徽勇丞雪商贸有限公司;生产商:山东丞诺食品有限公司 | 销售商地址:山东省枣庄市中区光明大道106号;生产商地址:安徽省阜阳市颍泉区周棚街道临沂商城三期儿童区B08栋113室 | 淘宝勇丞雪严选 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.28c32e8ddcy4VD&id=665725902620&_u=lq0p9p86cd0 | 玫瑰银耳藕粉羹 | 500克/罐 | / | 2023-02-27 | 霉菌║75CFU/g;40CFU/g;45CFU/g;95CFU/g;90CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10² | 方便食品 | 第二十四期 | 2023.06.28 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | 该产品为网抽食品 |
5 | / | / | 安徽绿篮子超市有限责任公司银河湾店 | 六安市金安区望城岗街道万鼎银河湾店113-123号商铺 | 香蕉Z | 散装称重 | / | 2023-03-02 | 噻虫嗪║0.046mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 第二十四期 | 2023.06.28 | 安徽/国抽 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
6 | / | / | 安徽万家福超市有限公司阜阳市颍州区宝龙店 | 安徽省阜阳市颍州区阜王路1000号宝龙广场B1-011/1F-104商铺 | 武昌鱼 | 散装称重 | / | 2023-03-03 | 恩诺沙星║166µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 第二十四期 | 2023.06.28 | 安徽/国抽 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
7 | / | / | 蒙城县浙莲万家购物中心 | 安徽省亳州市蒙城县立仓镇老街社区S239省道与七一路交叉口向西路南第15、16间 | 韭菜 | 计量称重 | / | 2023-03-01 | 腐霉利║0.60mg/kg║≤0.2g/kg | 食用农产品 | 第二十四期 | 2023.06.28 | 安徽/国抽 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
免责声明:凡本网注明“来源:XXX(非中国食品新闻网)”的作品,均转自其他媒体,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点。著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有内容、版权和其他相关问题,请速与本网联系,我们将尽快处理。