(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,安妮股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。安妮股份当日收报8.47元,涨跌幅10.00%,偏离值10.95%,换手率33.65%,成交额14.71亿元。异常期间08月14日至08月16日,期间涨幅24.38%,累计偏离值26.11%,区间成交额34.79亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券南昌榕门路营业部 | 2053.26 | 1.91 | 2051.35 |
2 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | 2048.5 | 7.93 | 2040.57 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 2021.98 | 29.92 | 1992.07 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1916.33 | 18.86 | 1897.47 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1894.32 | 1788.15 | 106.18 |
合计 | - | 9934.39 | 1846.77 | 8087.64 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 万联证券南昌丰和中大道营业部 | 114.86 | 1907.2 | -1792.35 |
2 | 机构专用 | 707.11 | 1877.94 | -1170.83 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1302.37 | 1864 | -561.63 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1329.06 | 1830.56 | -501.5 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1894.32 | 1788.15 | 106.18 |
合计 | - | 5347.72 | 9267.85 | -3920.13 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 4277.43 | 3438.22 | 839.21 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3817.23 | 3431.23 | 385.99 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 3591.69 | 3648.35 | -56.65 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3490.9 | 3483.74 | 7.17 |
5 | 机构专用 | 3468.48 | 4465.29 | -996.81 |
合计 | - | 18645.73 | 18466.83 | 178.91 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 3468.48 | 4465.29 | -996.81 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 3591.69 | 3648.35 | -56.65 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3490.9 | 3483.74 | 7.17 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 4277.43 | 3438.22 | 839.21 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3817.23 | 3431.23 | 385.99 |
合计 | - | 18645.73 | 18466.83 | 178.91 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。