【资料图】
8月16日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,盈富基金、腾讯控股、中国海洋石油位居港股通(沪)成交前三,盈富基金、恒生中国企业、南方恒生科技位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02800 | 盈富基金 | 413.82万 | 24.87亿 | 24.91亿 | -24.82亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 9.20亿 | 3.47亿 | 12.67亿 | 5.73亿 |
3 | 00883 | 中国海洋石油 | 3.31亿 | 3.25亿 | 6.56亿 | 622.69万 |
4 | 02828 | 恒生中国企业 | 350.17万 | 6.43亿 | 6.47亿 | -6.40亿 |
5 | 00941 | 中国移动 | 2.43亿 | 2.04亿 | 4.47亿 | 3988.75万 |
6 | 06098 | 碧桂园服务 | 2.72亿 | 1.62亿 | 4.34亿 | 1.09亿 |
7 | 03690 | 美团-W | 1.76亿 | 1.35亿 | 3.11亿 | 4077.61万 |
8 | 02318 | 中国平安 | 2.72亿 | 2269.94万 | 2.94亿 | 2.49亿 |
9 | 00960 | 龙湖集团 | 1.98亿 | 7434.23万 | 2.73亿 | 1.24亿 |
10 | 00939 | 建设银行 | 2.37亿 | 2430.26万 | 2.62亿 | 2.13亿 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02800 | 盈富基金 | 210.27万 | 25.91亿 | 25.93亿 | -25.88亿 |
2 | 02828 | 恒生中国企业 | 90.74万 | 15.09亿 | 15.10亿 | -15.08亿 |
3 | 03033 | 南方恒生科技 | 4.07亿 | 3.46亿 | 7.53亿 | 6057.34万 |
4 | 00700 | 腾讯控股 | 3.90亿 | 3.03亿 | 6.93亿 | 8675.20万 |
5 | 03690 | 美团-W | 2.02亿 | 6836.73万 | 2.70亿 | 1.33亿 |
6 | 00941 | 中国移动 | 1.78亿 | 7111.68万 | 2.50亿 | 1.07亿 |
7 | 02331 | 李宁 | 9193.66万 | 1.42亿 | 2.34亿 | -4984.40万 |
8 | 06098 | 碧桂园服务 | 8808.25万 | 1.33亿 | 2.21亿 | -4469.96万 |
9 | 00883 | 中国海洋石油 | 7823.40万 | 9850.47万 | 1.77亿 | -2027.07万 |
10 | 01024 | 快手-W | 6009.05万 | 1.16亿 | 1.76亿 | -5610.59万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)