08月18日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品
| 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
能源化工 | |||||
纯碱 | 609 | 26.48% | 413.32 | 1199 | -122 |
尿素 | 504 | 19.54% | 230.27 | 623 | -46 |
玻璃 | 266 | 14.46% | 34.41 | 384 | -217 |
LPG | 435 | 8.76% | 436.04 | 1137 | -217 |
沥青 | 240 | 5.94% | 368.60 | 1192 | -143 |
苯乙烯 | 358 | 4.05% | 180.02 | 1012 | -203 |
PTA | 4 | 0.07% | 269.44 | 1060 | -103 |
聚丙烯 | -38 | -0.51% | 164.45 | 566 | -355 |
塑料 | -49 | -0.59% | 145.41 | 529 | -169 |
乙二醇 | -46 | -1.17% | -64.72 | 74 | -202 |
纸浆 | -84 | -1.57% | 369.10 | 1074 | -106 |
甲醇 | -44 | -1.83% | 90.78 | 387 | -52 |
农产品 | |||||
鸡蛋 | 920 | 17.86% | 444.30 | 1622 | -570 |
菜粕 | 713 | 17.31% | 447.55 | 1340 | 31 |
豆粕 | 790 | 16.46% | 696.75 | 1439 | 89 |
棉纱 | 3985 | 14.90% | 3433.48 | 6690 | 950 |
花生 | 1632 | 13.60% | 584.57 | 2486 | -802 |
玉米淀粉 | 372 | 11.34% | 109.71 | 372 | -84 |
苹果 | 775 | 8.07% | 722.92 | 1384 | -246 |
豆油 | 686 | 7.82% | 712.39 | 1862 | 80 |
玉米 | 195 | 6.87% | 39.79 | 214 | -96 |
菜籽 | 374 | 5.72% | 984.80 | 1932 | -140 |
白糖 | 370 | 5.10% | 108.90 | 513 | -321 |
棕榈油 | 186 | 2.39% | 332.36 | 2074 | -246 |
菜油 | 201 | 2.11% | 1244.31 | 2802 | -10 |
生猪 | 355 | 2.09% | -32.88 | 5690 | -2610 |
豆一 | -198 | -3.93% | -15.50 | 376 | -358 |
豆二 | -636 | -13.71% | 236.92 | 937 | -636 |
红枣 | -3065 | -30.65% | -906.02 | 1030 | -4870 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 3930 | 2.30% | 6213.72 | 15260 | -2000 |
沪锌 | 285 | 1.41% | 293.80 | 1250 | -315 |
沪铜 | 860 | 1.25% | 392.56 | 1810 | -570 |
沪锡 | 1930 | 0.90% | 1232.00 | 12400 | -9450 |
沪铝 | 120 | 0.65% | 53.10 | 570 | -485 |
工业硅 | 70 | 0.52% | 145.22 | 1590 | -960 |
沪铅 | -170 | -1.07% | -139.02 | 80 | -295 |
贵金属 | |||||
沪银 | 27 | 0.48% | -26.19 | 46 | -110 |
沪金 | 0.6 | 0.13% | -0.40 | 5.66 | -11.1 |
金融板块 | |||||
上证50 | -3.4 | -0.14% | -0.21 | 37.7 | -11.6 |
沪深300 | -5.4 | -0.14% | -1.17 | 32.2 | -23 |
中证500 | -9.2 | -0.16% | 3.31 | 44.3 | -35.3 |
中证1000 | -10.3 | -0.17% | 10.16 | 109.7 | -40.7 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石油华北 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港(600190) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |